2017 ヤイバ磯祭りin伊豆須崎 レポート
イベント名 | 2017 ヤイバ磯祭りin伊豆須崎 |
開催日 | 平成29年4月16日(日) |
開催地 | 静岡県下田市須崎一帯の磯 |
使用施設 | すさき丸 0558-22-9074 三信丸 0558-22-2900 弁天丸 0558-22-3843 |
対象魚 | グレ |
参加資格 | ●事前に申込みを受理されたチームヤイバ会員及び非会員の方。 基本的にオープン参加です。 ●年齢・性別は問いません。但し、18才未満の方は保護者の承諾書が必要です。 *後日送付します参加者誓約書に必ず保護者の署名・捺印をしてください。 |
参加者数 | 70名 |
報告者 | TEAM YAIBA本部事務局 土屋 |
本年度のヤイバ磯祭りは、ここ伊豆須崎大会からいよいよ幕を開けました。
前日の強風、そして大会翌日も強風で釣りをすることが困難な中、ちょうどその合間を縫って、4月16日(日)は天候に恵まれ、穏やかな天候の中選手たちはそれぞれの磯へ出船しました。
須崎のグレは2週間ほど前からの情報では良く釣れていたそうで、前日のスタッフ釣行でも、場所ムラはあるものの40cm後半を筆頭に、良型が数多く出ていました。
そんな状況での競技となり、帰港後は多くの選手が検量にグレを持ち込みました。
ただ数が釣れるものの、型が揃わない磯や一匹を釣るのに苦労をする選手も多く、なかなか勝利を手にするには困難な大会になりました。
結果的に本大会を制してファイナルステージ出場権をてにしたのは千田宏信選手(一般参加:千葉県流山市)で5,090gの好釣果を出し、続いて澤田朝寛選手(千葉支部:千葉県船橋市)が4,395gで準優勝でした。 その他それぞれの部門の結果は下記の通りです。
イベント結果
<グレの部>~★マーク ファイナル進出者
ファイナル | 順位 | 氏名 | 支部名 | 匹数 | 総重量(g) | 渡船 |
★ | 優勝 | 千田 宏信 | 一般参加 | 5 | 5,090 | すさき丸 |
★ | 準優勝 | 澤田 朝寛 | 千葉支部 | 5 | 4,395 | 弁天丸 |
第3位 | 山田 進一 | 東京支部 | 5 | 2,905 | 三信丸 | |
第4位 | 高橋 新吾 | 神奈川支部 | 5 | 4,805 | すさき丸 | |
第5位 | 鯖戸 利弘 | 大阪支部 | 5 | 2,925 | 弁天丸 |
<他魚の部>
順位 | 氏名 | 支部名 | 他魚名 | 一尾長寸(cm) |
優勝 | 松元 靖 | 東京支部 | チヌ | 47.0 |
<大物賞(グレ)>
順位 | 氏名 | 支部名 | 一尾長寸(cm) |
優勝 | 山下 由満 | 一般参加 | 47.0 |
<アンダー2X賞>
順位 | 氏名 | 支部名 | 匹数 | 総重量(g) | 優勝者との釣果比率 |
優勝 | 小沼 貴裕 | 千葉支部 | 2 | 925 | 18.17% |
第2位 | 塩地 海希 | 東京支部 | 5 | 790 | 15.52% |
第3位 | 小池 優 | 神奈川支部 | 1 | 390 | 7.66% |
<レディース賞>
順位 | 氏名 | 支部名 | 匹数 | 総重量(g) | 優勝者との釣果比率 |
優勝 | 生駒 宣代 | 奈良支部 | 3 | 860 | 16.90% |
第2位 | 川井 季巳江 | 浜松支部 | 1 | 500 | 9.82% |
フォトギャラリー
大会名 : 2017 ヤイバ磯祭りin伊豆須崎
開 催 日:
平成29年4月16日(日)
予備日:
同年5月14日(日)
開催場所:静岡県下田市須崎一帯の磯
使用施設:すさき丸 0558-22-9074
三信丸 0558-22-2900
弁天丸 0558-22-3843
2017 ヤイバ磯祭りin伊豆須崎 応募方法
開 催 日 | 平成29年4月16日(日) |
予備日 | 同年5月14日(日) |
集合場所 | 須崎港ダイビングセンター前(静岡県下田市須崎1799-1) |
受付場所 | 同上 |
開催場所 | 静岡県下田市須崎一帯の磯 |
対象魚 | グレ |
使用施設 | すさき丸 0558-22-9074 三信丸 0558-22-2900 弁天丸 0558-22-3843 |
募集人数 | 70名 |
参加資格 | ●事前に申込みを受理されたチームヤイバ会員及び非会員の方。 基本的にオープン参加です。 ●年齢・性別は問いません。但し、18才未満の方は保護者の承諾書が必要です。 *後日送付します参加者誓約書に必ず保護者の署名・捺印をしてください。 |
参 加 費 | チームヤイバ会員7500円 一般非会員8000円 ■参加費 ●参加費はチームヤイバ会員2,500円、非会員3,000円と渡船代(実費)の合計金額になります。●参加費には渡船代、大会賞品代、保険料等が含まれています。 ●エサ代と飲食代は、参加費に含まれておりませんので、各自で用意をしてください。 ●渡船代の関係で、大会会場により参加費が異なります。 ●渡船代は料金改定により変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●非会員の方は、大会当日までにチームヤイバへご入会される場合、大会当日に参加費500円を返金いたします。 ●参加申込が受理された方に送付される郵便局払込票(振込用紙)が到着後、振込用紙に必要事項をご記入の上、参加費振込締切日までに振込をお願いいたします。 *振込手数料は参加者ご負担とさせていただきます。 *ご入金を確認した時点で、大会参加確定とします。 ●お支払期限(参加費振込締切日)を過ぎてもご入金が確認できない時または、振込が遅れる旨のご連絡をいただけない場合は、参加費振込締切日をもって、お申込みはキャンセルとなりますので、必ず期日までにお振込みをお願いいたします。 ■大会参加キャンセル・参加費の返金について ●一旦お支払いいただいた参加費は原則として返金いたしませんが、下記の場合については返金いたします。 ① 大会が延期となり、予備日での大会も中止となった場合 ② 大会が予備日開催に変更となり、参加出来なくなった。 *この場合、予備日開催に決定となった日から一週間以内にTEAM YAIBA本部事務局まで、お電話又はメールにてご連絡ください。 ③ 大会が予備日開催に変更となるが、予備日が未定で、予備日が決定後に参加出来なくなった。 *この場合、予備日が決定になり次第、TEAM YAIBA本部事務局よりエントリーをされていた選手へ予備開催日と予備開催日においての出欠確認期限日をお知らせいたしますので、出欠確認期限日までにTEAM YAIBA本部事務局まで、お電話又はメールにてご連絡ください。 ④ 既にファイナルステージ出場権を獲得できたので、残りの磯祭りを参加辞退したい。 ●返金につきましては、手数料および郵送料として1000円を差し引かせていただきます。 ●参加費のご返金には日数が掛かりますことをご了承ください。 |
競技規定 |
*予備竿の競技会場への持ち込みは認めますが、竿ケースに必ず収納しておいてください。 *カゴ釣り・紀州釣り・ミャク釣りは一切禁止とします。
|
競技審査 |
*但し、5匹未満の場合はその匹数の総重量で検量を行ってください。
*ファイナルステージ出場権が関係する順位についても同様とします。
|
スケジュール | AM 3:30~4:00 受付時間 AM 4:30~ 開会式・競技説明 AM 5:30~ 出 船 AM 6:30~ 競技開始
PM 12:30 競技終了・片付け・清掃 PM 13:00 回収開始 *表彰式、閉会式は検量終了後、準備ができ次第行います。 記念撮影終了後、解散 |
注意事項 | ■注意事項
■個人情報について
■参加者へお願い
|
開催・中止の判断 |
*ヤイバホームページ http://www.yaiba-x.com/ *ヤイバフェイスブック http://www.facebook.com/yaibax
|
お問い合わせ お申込み先 |
(お電話受付時間 9:00~16:00 土・日・祝を除く) TEAM YAIBA(チームヤイバ)本部事務局 〒669-3144 兵庫県丹波市山南町奥573-1 (株)ささめ針内 TEL 080-3240-1638 FAX 0795-77-1400
TEAM YAIBA(チームヤイバ)本部事務局 土屋 TEL 080-4581-4510 |
主催 | チームヤイバ関東 |
後援 | 株式会社 ささめ針 |