2016 ヤイバ磯祭りin金武漁港 レポート
イベント名 | 2016 ヤイバ磯祭りin金武漁港 |
開催日 | 平成28年9月30日(金)~10月2日(日) |
開催地 | 検量時間内に検量場所へ帰着できる範囲 (沖縄全域 離島含む) |
対象魚 | ブダイ類、ニザダイ類(トカジャー、チヌマン、ヒレーカー、バショーカー等)、イスズミ類、メジナ類等とし、ダツ、ボラ、サヨリ等の長モノは対象外とする。 |
参加資格 | 事前に応募を完了され、受付時間内に受付を済まされた方。 |
参加者数 | 35名 |
報告者 | チームヤイバ本部事務局 土屋 |
形こそ小さいが強い勢力を保持しながら沖縄本島に迫ってきていた台風18号でしたが、「ヤイバ磯祭りin沖縄金武漁港」は台風通過の前に、無事開催することが出来ました。
金曜日の20時に受付を済ませた参加者35名は、それぞれに得た情報をもとに釣り場へと向かいました。 幸い土曜日、日曜日と晴天に恵まれ、釣りやすい環境で、あとは釣果を如何に出してくるかにかかりました。 ただ離島に関しては、慶良間諸島が台風の影響もあり渡船が出られない状況で、他の離島への釣行も帰路でもし波が高くなり、フェリーが出ないことも予想されたので、釣果は厳しいものになると予想されました。
そして雨、風もなく晴天のまま、日曜日午後3時の検量の時を迎えました。
検量では約6割の選手が検量対象魚を釣り、検量場は賑やかなものとなりました。
最後はお楽しみ抽選会もあり、参加者の皆さんと一緒に楽しい3日間を過ごさせていただきました。
これでヤイバ磯祭りもすべての会場が終了しました。 全国で参加をしていただきました選手の皆様、ご協力並びにご支援を賜りまして、心から御礼申し上げます。
また来年も各地のフィールドでヤイバ磯祭りを開催できればと思いますので、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。
イベント結果
順位 | 氏名 | 匹数 | 総重量(g) | 寸法(㎝) |
各賞 (☆全国進出対象) |
優勝 | 上原 康平 | 4 | 5150 | 47.2 | 優勝・☆ |
準優勝 | 宮平 聖士 | 5 | 5095 | 47.5 | UNDER2X賞・☆ |
3位 | 加福 大地 | 5 | 4760 | ☆ | |
4位 | 吉濱 徹 | 5 | 4240 | ||
5位 | 宮平 聖也 | 5 | 4080 | ||
6位 | 古波蔵 晋輔 | 5 | 3990 | ||
7位 | 渡嘉敷 大輔 | 5 | 3900 | 44.2 | |
8位 | 金城 海渡 | 4 | 3595 | ||
9位 | 垣沼 翔太 | 5 | 3530 | ||
10位 | 比嘉 宗信 | 4 | 3180 | 43.3 | |
11位 | 新屋 圭悟 | 3 | 1980 | ||
12位 | 田島 快飛 | 3 | 1470 | ||
13位 | 志喜屋 和敏 | 2 | 1460 | ||
14位 | 仲宗根 弘樹 | 1 | 1135 | ||
15位 | 宮城 政広 | 2 | 1100 | ||
15位 | 小橋川 裕介 | 2 | 1100 | ||
17位 | 中村 勝太郎 | 1 | 975 | ||
18位 | 宮城 亜矢子 | 1 | 680 | レディース賞 | |
19位 | 安田 一平 | 1 | 550 | ||
20位 | 米原 直樹 | 1 | 490 | ||
21位 | 比嘉 将和 | 1 | 460 |
フォトギャラリー
大会名 : 2016 ヤイバ磯祭りin金武漁港
開 催 日:
平成28年9月30日(金)~10月2日(日)
予備日:
なし
開催場所:検量時間内に検量場所へ帰着できる範囲 (沖縄全域 離島含む)
2016 ヤイバ磯祭りin金武漁港 応募方法
開 催 日 | 平成28年9月30日(金)~10月2日(日) |
予備日 | なし |
集合場所 | 沖縄県国頭郡金武町 浜田漁港 |
受付場所 | 同上 |
開催場所 | 検量時間内に検量場所へ帰着できる範囲 (沖縄全域 離島含む) |
検量場所 | 金武町 浜田漁港 |
対象魚 | ブダイ類、ニザダイ類(トカジャー、チヌマン、ヒレーカー、バショーカー等)、イスズミ類、メジナ類等とし、ダツ、ボラ、サヨリ等の長モノは対象外とする。 |
参加資格 | 事前に応募を完了され、受付時間内に受付を済まされた方。 |
参 加 費 | チームヤイバ会員2500円 一般非会員3000円 ●参加費には大会賞品代、保険料等が含まれています。 ●エサ代と飲食代は、参加費に含まれておりませんので、各自で用意をしてください。 ●非会員の方は、大会当日までにチームヤイバへご入会される場合、大会当日に参加費500円を返金いたします。 ●参加申込が受理された方に送付される郵便局払込票(振込用紙)が到着後、振込用紙に必要事項をご記入の上、参加費振込締切日までに振込をお願いいたします。 *振込手数料は参加者ご負担とさせていただきます。 *ご入金を確認した時点で、大会参加確定とします。 |
お振込み | 当日受付にてお支払い |
応募方法 | ●お申込方法は下記4通りのいずれかで出来ます。 ●複数会場へのお申込みは可能です。 また1度のお申込みで、複数会場へのお申込みも出来ます。 ●チームヤイバ会員の方には、今年度より案内往復ハガキを郵送いたしませんので、誠に恐れ入りますが、下記お申込み方法にてご応募ください。 ●①②③④にて申込みをされ、応募受理をされた方には、後日大会資料(受付確認書・誓約書・大会要項・参加費振込用紙)を郵送いたします。 ① チームヤイバ会員の方を対象に(株)ささめ針より送付される参加申込書に必要事項を記入の上、下記チームヤイバ本部事務局宛に郵送またはFAXをする。 ② 参加申込書を「ヤイバ-X」ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、下記チームヤイバ本部事務局宛に郵送またはFAXをする。 ③ 「ヤイバ-X」ホームページのネット申込みフォームから必要事項を入力し、送信応募する。 ④ 携帯の場合、ポスターにあるQRコードを読み取り、申込みフォームから必要事項を入力し、送信応募する。 QRコード➔http://www.yaiba-x.com/tournament/form.html →①②の場合は下記にご連絡下さい。 TEAM YAIBA(チームヤイバ)本部事務局 〒669-3144 兵庫県丹波市山南町奥573-1 (株)ささめ針内 FAX 0795-77-1400 TEL 080-3240-1638 →③④の場合、ドメイン・指定受信・本文にURLがあるメールの受信拒否制限を掛けている方は、TEAM YAIBA本部事務局からのメールを受信できない場合がございます。 ドメイン「yaiba-x.com」を指定受信設定してください。 |
申込期限 | お申込期限:平成28年9月20日(火) |
競技方式 | キャノンボール方式(受付完了から自由行動とし、制限時間までに検量場所へ帰着し検量を行う。) |
競技規定 | ①対象魚はブダイ類、ニザダイ類(トカジャー、チヌマン、ヒレーカー、バショーカー等)、イスズミ類、メジナ類等とする。 またダツ、ボラ、サヨリ等の長モノは対象外とする。 ②上記対象魚の30cm以上、5匹までの総重量で順位を決めます。 一匹長寸も同長寸の場合は、ジャンケンの勝者が高順位とする。 (ファイナルステージ出場権がかかる場合も同様とする。 ④ささめ針の鈎を使用したフカセ釣りで、船釣り以外とする。但し、1本鈎に限る。 ⑤付けエサ、撒き餌の種類及び量は自由とする。 ⑥受付完了時から各自競技を開始とし、検量時間内に検量場所へ帰着してください。 検量時間内に帰着できない場合は、失格となります。 ⑦最上位者1名の方が、ヤイバ磯祭り全国決勝ファイナルステージへ進出します。 ⑧すべての参加者が対象魚を釣らなかった場合は競技不成立とし、他のエリア磯祭りに出場選手枠を移行します。 |
スケジュール | 受付時間 9月30日(金) 20:00~22:00 検量時間 10月2日(日) 15:00~15:30 表 彰 式 検量終了後、準備が出来次第、表彰式・閉会式を行います。 |
注意事項 | ■個人情報について
■参加者へお願い
■保険
■注意事項
|
開催・中止の判断 |
*ヤイバホームページ http://www.yaiba-x.com/ *ヤイバフェイスブック http://www.facebook.com/yaibax
|
お問い合わせ お申込み先 |
(お電話受付時間 9:00~16:00 土・日・祝を除く) TEAM YAIBA(チームヤイバ)本部事務局 〒669-3144 兵庫県丹波市山南町奥573-1 (株)ささめ針内 TEL 080-3240-1638 FAX 0795-77-1400
TEAM YAIBA(チームヤイバ)本部事務局 土屋 TEL 080-4581-4510 |
主催 | チームヤイバ九州 沖縄支部 |
後援 | (株)ささめ針 |