ヤイバ磯祭りin広島 レポート
イベント名 | 2013 ヤイバ磯祭りin広島 |
釣行日 | 平成25年5月26日(日) |
釣行場所 | 広島湾(宮島 阿多田島周辺の磯一帯) |
対 象 魚 | チヌ総重量(30cm以上・3匹) |
順位決定方法 | 各隻の上位を選出し、順位を決定する。(横取り方式) |
使用渡船 | 第二大知渡船 奥新渡船 |
参加資格 | チームヤイバ会員及び、チームヤイバ入会希望者 |
参加者数 | 47名 |
報告者 | 土屋 |
大会結果
順位 | 氏名 | 支部名 | 総重量(g) | 匹数 |
優 勝 | 浜本幸二 | 一般参加 | 3,385 | 3 |
準優勝 | 酒生悠司 | 山口支部 | 3,105 | 3 |
第3位 | 橋本尊弘 | 広島西部支部 | 2,975 | 3 |
第4位 | 中村政行 | 広島西部支部 | 2,945 | 3 |
第5位 | 山田泰裕 | 広島西部支部 | 2,940 | 3 |
順位 | 氏名 | 支部名 | 総重量(g) | 匹数 |
優 勝 | 小松和伸 | 広島西部支部 | 2,465 | 3 |
準優勝 | 殿畑竜平 | 山口支部 | 2,235 | 3 |
第3位 | 竹中満和 | 山口支部 | 2,235 | 3 |
大物賞 | 酒生悠司 | 山口支部 | チヌ | 47.9cm |
他魚賞 | 該当者なし | |||
レディース賞 | 松島エリカ | 広島西部支部 | チヌ | 34.5cm |
順位 | 氏名 | 支部名 | 総重量(g) | 匹数 | 最長寸(cm) |
第1位 | 浜本幸二 | 一般参加 | 3,385 | 3 | 45.4 |
第2位 | 酒生悠司 | 山口支部 | 3,105 | 3 | 47.9 |
第3位 | 橋本尊弘 | 広島西部支部 | 2,975 | 3 | 42.3 |
第4位 | 中村政行 | 広島西部支部 | 2,945 | 3 | 41.3 |
第5位 | 山田泰裕 | 広島西部支部 | 2,940 | 3 | 41.8 |
第6位 | 小林大介 | 一般参加 | 2,935 | 3 | 40.5 |
第7位 | 村上洋介 | 山口支部 | 2,850 | 3 | 45.8 |
第8位 | 藤本光秋 | 一般参加 | 2,610 | 3 | 40.8 |
第9位 | 松原裕二 | 一般参加 | 2,550 | 3 | 38.7 |
第10位 | 栗栖亨 | 広島西部支部 | 2,525 | 3 | |
第11位 | 小松和伸 | 広島西部支部 | 2,465 | 3 | 39.0 |
第12位 | 伊勢明生 | 山口支部 | 2,390 | 3 | 44.5 |
第13位 | 柳生和夫 | 広島西部支部 | 2,335 | 3 | |
第14位 | 殿畑竜平 | 山口支部 | 2,235 | 3 | 40.0 |
第15位 | 竹中満和 | 山口支部 | 2,235 | 3 | |
第16位 | 瀬尾篤史 | 広島西部支部 | 2,210 | 3 | 41.5 |
第17位 | 米本和幸 | 一般参加 | 2,125 | 3 | 41.5 |
第18位 | 小野一之 | 山口支部 | 2,105 | 3 | |
第19位 | 村上政則 | 広島西部支部 | 2,075 | 3 | 37.5 |
第20位 | 永瀬達彦 | 島根支部 | 2,020 | 3 | |
第21位 | 西田智之 | 山口支部 | 1,990 | 3 | |
第22位 | 竹之下裕貴 | 広島東部支部 | 1,970 | 3 | |
第23位 | 中村圭吾 | 山口支部 | 1,955 | 3 | |
第24位 | 松浦孝次 | 山口支部 | 1,915 | 3 | |
第25位 | 藤原広 | 広島西部支部 | 1,805 | 3 | |
第26位 | 石原隆雄 | 広島西部支部 | 1,755 | 3 | |
第27位 | 中西崇之 | 広島西部支部 | 1,630 | 3 | |
第28位 | 阿島洋史 | 山口支部 | 1,605 | 3 | |
第29位 | 澤井幸政 | 広島西部支部 | 1,450 | 3 | |
第30位 | 大窪康孝 | 広島西部支部 | 1,220 | 1 | 41.0 |
第31位 | 松島エリカ | 広島西部支部 | 625 | 1 | 34.5 |
フォトギャラリー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TEAM YAIBA 中国 2013ヤイバ磯祭り in 広島 応募方法
参加資格 | チームヤイバ会員 及び 一般参加(基本的にオープン参加) |
定員 | 45名 |
参 加 費 | 会員:5,500円 一般:6,000円 (渡船料、エントリー料、保険代含む) 参加費は当日受付にてお支払い下さい。 エサ、飲食物は各自で準備をして下さい。 |
応募方法 | 本部事務局からの往復ハガキ ※イベント開催エリアのチームヤイバ会員の方には、開催案内のハガキが送付されます。 ※イベント開催エリア外のチームヤイバ会員並びに一般参加希望者の方は本部事務局(080-3240-1638)にご連絡下さい。 |
申込期限 | 平成25年5月11日(土) |
受付完了 | 参加申込受理書と大会要項の発送を以って、受付完了と致します。 |
TEAM YAIBA 中国 2013ヤイバ磯祭り in 中国 大会要項
TEAM YAIBA 中国 2013ヤイバ磯祭り in 広島 スケジュール
3:30 | 集合時間 |
4:00 | 受付開始 |
4:30 | 開会式 |
5:00 | 乗船準備 |
5:30 | 出船 |
~競技開始:渡礁後、順次~ | |
13:00 | 競技終了・片付け・清掃 |
13:10 | 回収 |
14:30 | 帰港・検量 |
~表彰式、閉会式は準備が出来次第行い、記念撮影終了後解散~ |
TEAM YAIBA 中国 2013ヤイバ磯祭り in 広島 注意事項
①エサ、飲食物は各自で準備して下さい。 ②試合時間、規定等は状況により、変更することがあります。 ③メディア(雑誌、新聞、ささめ針HP、ささめ針カタログ等)に本大会の模様や大会参加者の写真、氏名等を公開させて頂く場合があります。 ④悪天候等により、延期及び中止の場合は、前日夕方までに事前申込者に連絡致します。 ⑤本大会参加者は短期傷害保険に加入させて頂きましたが、大会会場までの道中及び大会開催中の事故・怪我・疾病等保険保証範囲以外につきましては、主催者側では一切の責任を負いかねます。 ⑥問合せ先 TEAM YAIBA本部事務局 土屋・津瀬 080-3240-1638
主催:TEAM YAIBA中国 後援:株式会社 ささめ針